サンコーインダストリー 組込みねじ (+-)ナベP=4(SUS(ステンレス)・生地(または標準)) M4×15 10-02-0204-0040-0150-00 1000本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=3(SUS(ステンレス)・BK(SUS黒染め)) M5×18 10-02-0003-0050-0180-08 400本
サンコーインダストリー 組込みねじ TRXタンパー ナベP=1 SUS(ステンレス)・生地(または標準) M5×8 10-02-T101-0050-0080-00 500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)バインドLO=2(鉄(または標準)・三価ホワイト) M4×8 10-00-0422-0040-0080-03 1500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)バインドLO=2(鉄(または標準)・三価ホワイト) M5×8 10-00-0422-0050-0080-03 800本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)バインドLI=2(鉄(または標準)・三価ホワイト) M4×8 10-00-0432-0040-0080-03 1500本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベP=4(黄銅・生地(または標準)) M4×30 10-01-0004-0040-0300-00 600本
サンコーインダストリー 組込みねじ 4マーク小形アプセット I=3(鉄(または標準)・三価ホワイト) M8×12 10-00-4513-0080-0120-03 280本
サンコーインダストリー 組込みねじ (+)ナベPK=1(黄銅・ニッケル) M3×15 10-01-0007-0030-0150-05 1500本
10%ポイントバック
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。